top of page
Напівпричіп тракторний самоскидний 1ПТС-2.8
Тракторний самоскидний напiвпричіп 1ПТС-2,8 об'ємом 2,8 м3 відмінно підходить для тракторів КАТА. Напiвпричіп 1ПТС-1 призначений для транспортування сипучих вантажів, будівельних і с/г матеріалів, тощо. Для зручності завантаження/вивантаження в конструкції причепа застосовуються відкидний задній та відкривні бокові борти. Підйом і вивантаження назад здійснюється за допомогою гідроциліндра, встановленого під днищем причепа.
1ПТС-2.8 | 1ПТС-2.8 Пневмо | |
---|---|---|
Гальма | Гідравлічно накатні двопровідні з колодочними гальмами | Пневматичні гальма |
Ціна встановлюється на дату продажу | на дату продажу | на дату продажу |
Кількість коліс, шт.
| 2 | 2 |
Колеса | дискові | дискові |
Шини | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 |
Час опускання порожнього кузова, с, не більше | 25 | 25 |
Час підйому завантаженого кузова, с, не більше | 15 | 15 |
Робочий тиск в гідросистемі МПа (кгс/см) | 17 | 17 |
Підйомний механізм платформи | Поршневий гідроциліндр тристороньої дії | Поршневий гідроциліндр тристороньої дії |
Кут нахилу платформи назад , град | 50 | 50 |
Максимальна швидкість руху, км/год | 30 | 30 |
Об’єм платформи, м3 | 1,74 | 1,74 |
Площа платформи, м2 | 3,97 | 3,97 |
Внутрішні розміри платформи, мм (д/ш/в) | 2310/1720/440 | 2310/1720/440 |
Габаритні розміри, мм (д/ш/в) | 3450/1880/1290 | 3450/1880/1290 |
Розподіл навантаження на дорогу, кгс (на зчіпну петлю/
на вісь напівпричепа) | 486/2864 | 486/2864 |
Повна маса, кг | 3350 | 3350 |
Маса спорядженого напівпричепа, кг | 550 | 550 |
Вантажопідйомність, кг, не більше | 2800 | 2800 |
bottom of page